Chemical | N | Mean (ng/L) | SD | CV | Shapiro–Wilk test for log-normal distribution |
---|
Exposure data set |
Caffeine | 10 | 12.51 | 7.08 | 0.57 | 0.140 |
Carbamazepine (Tai Lake) | 10 | 1.18 | 0.35 | 0.30 | 0.471 |
Carbamazepine (Baiyangdian Lake) | 10 | 13.26 | 4.93 | 0.37 | 0.056 |
Diethyltoluamide | 10 | 329.18 | 117.48 | 0.36 | 0.062 |
Sulfamethoxazole | 10 | 1.18 | 0.35 | 0.30 | 0.194 |
Toxicity data set |
Caffeine | 17 | 6,949,090 | 23,411,509 | 3.37 | 0.355 |
Carbamazepine | 24 | 1,051,828 | 3,858,902 | 3.67 | 0.879 |
Diethyltoluamide | 7 | 14,724,975 | 19,980,915 | 136 | 0.066 |
Sulfamethoxazole | 9 | 68,611 | 165,164 | 2.41 | 0.272 |
- N refers to number of data; SD refers to standard deviation; CV refers to coefficient of variation